Maglia french terry in cotone organico con stampa sulla manica narrow fit
€100,00 EUR
In saldo
•
Risparmia
La felpa girocollo dal fit narrow è progettata per essere il compagno ideale dell'uomo moderno. Dai tagli essenziali ai dettagli sofisticati, è un manifesto del nostro impegno per l'essenzialità senza compromettere lo stile.
85% Cotton 15% Polyester. Lavare a macchina a 30° C - non candeggiare - non asciugare in tamburo - non stirare - non lavare a secco
Il modello è alto 184 cm ed indossa la taglia 48.
Guida Taglie
GUIDA ALLE TAGLIE
Tutte le misure sono in CM
GIUBBOTTI PRIMAVERA-ESTATE |
||||||
Taglia | EU | Metà torace | Ampiezza spalle | Lunghezza | ||
---|---|---|---|---|---|---|
S | 46 | 54 | 44 | 68 | ||
M | 48 | 56 | 46 | 69 | ||
L | 50 | 58 | 48 | 70 | ||
XL | 52 | 60 | 50 | 71 | ||
XXL | 54 | 63 | 53 | 72 | ||
XXXL | 56 | 66 | 56 | 73 | ||
GILET TRAPUNTATO |
||||||
Taglia | EU | Metà torace | Ampiezza spalle | Lunghezza | ||
S | 46 | 54 | 42 | 71 | ||
M | 48 | 56 | 44 | 72 | ||
L | 50 | 58 | 46 | 73 | ||
XL | 52 | 60 | 48 | 74 | ||
XXL | 54 | 63 | 51 | 75 | ||
XXXL | 56 | 66 | 54 | 76 | ||
T-SHIRT REGULAR |
||||||
Taglia | EU | Metà torace | Ampiezza spalle | Lunghezza | ||
S | 46 | 52 | 40 | 70 | ||
M | 48 | 54 | 42 | 71 | ||
L | 50 | 56 | 44 | 72 | ||
XL | 52 | 58 | 46 | 73 | ||
XXL | 54 | 60 | 48 | 74 | ||
XXXL | 56 | 62 | 50 | 75 | ||
T-SHIRT NARROW |
||||||
Taglia | EU | Metà torace | Ampiezza spalle | Lunghezza | ||
S | 46 | 48 | 40 | 70 | ||
M | 48 | 50 | 42 | 71 | ||
L | 50 | 52 | 44 | 72 | ||
XL | 52 | 54 | 46 | 73 | ||
XXL | 54 | 56 | 48 | 74 | ||
XXXL | 56 | 58 | 50 | 75 | ||
T-SHIRT OVERSIZE |
||||||
Taglia | EU | Metà torace | Ampiezza spalle | Lunghezza | ||
S | 46 | 56 | 48 | 75 | ||
M | 48 | 58 | 50 | 76 | ||
L | 50 | 60 | 52 | 77 | ||
XL | 52 | 62 | 54 | 78 | ||
XXL | 54 | 64 | 56 | 79 | ||
XXXL | 56 | 66 | 58 | 80 | ||
POLO REGULAR |
||||||
Taglia | EU | Metà torace | Ampiezza spalle | Lunghezza | ||
S | 46 | 52 | 42 | 70 | ||
M | 48 | 54 | 44 | 71 | ||
L | 50 | 56 | 46 | 72 | ||
XL | 52 | 58 | 48 | 73 | ||
XXL | 54 | 60 | 50 | 74 | ||
XXXL | 56 | 62 | 52 | 75 | ||
FELPE GIROCOLLO REGULAR |
||||||
Taglia | EU | Metà torace | Ampiezza spalle | Lunghezza | ||
S | 46 | 54 | 45 | 70 | ||
M | 48 | 56 | 47 | 71 | ||
L | 50 | 58 | 49 | 72 | ||
XL | 52 | 60 | 51 | 73 | ||
XXL | 54 | 62 | 53 | 74 | ||
XXXL | 56 | 64 | 55 | 75 | ||
FELPE NARROW |
||||||
Taglia | EU | Metà torace | Ampiezza spalle | Lunghezza | ||
S | 46 | 52 | 43 | 68 | ||
M | 48 | 54 | 45 | 69 | ||
L | 50 | 56 | 47 | 70 | ||
XL | 52 | 58 | 48 | 71 | ||
XXL | 54 | 60 | 51 | 72 | ||
XXXL | 56 | 62 | 53 | 73 | ||
FELPE OVERSIZE |
||||||
Taglia | EU | Metà torace | Ampiezza spalle | Lunghezza | ||
S | 46 | 59 | 51 | 73 | ||
M | 48 | 61 | 53 | 74 | ||
L | 50 | 63 | 55 | 75 | ||
XL | 52 | 65 | 57 | 76 | ||
XXL | 54 | 67 | 59 | 77 | ||
XXXL | 56 | 69 | 61 | 78 | ||
MAGLIERIA |
||||||
Taglia | EU | Metà torace | Ampiezza spalle | Lunghezza | ||
S | 46 | 48 | 38 | 67 | ||
M | 48 | 50 | 40 | 69 | ||
L | 50 | 52 | 42 | 71 | ||
XL | 52 | 54 | 44 | 73 | ||
XXL | 54 | 56 | 46 | 75 | ||
CAMICIE REGULAR |
||||||
Taglia | EU | Metà torace | Ampiezza spalle | Metà girovita | Lunghezza | Circonferenza collo |
S | 15 1/2 | 54 | 45 | 52.5 | 77 | 40 |
M | 15 3/4 | 56 | 46.5 | 54.5 | 78 | 41 |
L | 16 | 58 | 48 | 56.5 | 79 | 42 |
XL | 16 1/2 | 60 | 49.5 | 58.5 | 80 | 43 |
XXL | 17 | 62 | 51 | 60.5 | 81 | 44 |
XXXL | 17 1/2 | 64 | 52.5 | 62.5 | 82 | 45 |
4XL | 18 | 66 | 54 | 64.5 | 83 | 46 |
CAMICIE SLIM |
||||||
Taglia | EU | Metà torace | Ampiezza spalle | Metà girovita | Lunghezza | Circonferenza collo |
XS | 15 | 49.5 | 43.5 | 47 | 76 | 39 |
S | 15 1/2 | 50.5 | 45 | 49 | 77 | 40 |
M | 15 3/4 | 52.5 | 46.5 | 51 | 78 | 41 |
L | 16 | 55.5 | 48 | 53 | 79 | 42 |
XL | 16 1/2 | 57.5 | 49.5 | 55 | 80 | 43 |
XXL | 17 | 59.5 | 51 | 57 | 81 | 44 |
XXXL | 17 1/2 | 61.5 | 52.5 | 59 | 82 | 45 |
PANTALONI REGULAR |
||||||
Taglia | EU | Metà girovita | Lunghezza entrogamba | |||
XS | 44 | 40 | 76 | |||
S | 46 | 42 | 76 | |||
M | 48 | 44 | 76 | |||
L | 50 | 46 | 76 | |||
XL | 52 | 48 | 76 | |||
XXL | 54 | 50 | 77 | |||
XXXL | 56 | 52 | 78 | |||
DENIM REGULAR |
||||||
Taglia | EU | Metà girovita | Lunghezza entrogamba | |||
XS | 44 | 40 | 76 | |||
S | 46 | 42 | 76 | |||
M | 48 | 44 | 76 | |||
L | 50 | 46 | 76 | |||
XL | 52 | 48 | 76 | |||
XXL | 54 | 50 | 77 | |||
XXXL | 56 | 52 | 78 | |||
BERMUDA |
||||||
Taglia | EU | Metà girovita | Lunghezza entrogamba | |||
XS | 44 | 40 | 20.5 | |||
S | 46 | 42 | 21 | |||
M | 48 | 44 | 21.5 | |||
L | 50 | 46 | 22 | |||
XL | 52 | 48 | 22.5 | |||
XXL | 54 | 50 | 23 | |||
XXXL | 56 | 52 | 23.5 | |||
JOGGER FELPA |
||||||
Taglia | EU | Metà girovita | Lunghezza entrogamba | |||
S | 46 | 36 | 71 | |||
M | 48 | 38.5 | 72 | |||
L | 50 | 41 | 73 | |||
XL | 52 | 43.5 | 74 | |||
XXL | 54 | 46 | 75 | |||
XXXL | 56 | 48.5 | 76 | |||
JOGGER BERMUDA FELPA |
||||||
Taglia | EU | Metà girovita | Lunghezza entrogamba | |||
S | 46 | 36 | 21 | |||
M | 48 | 38.5 | 21.5 | |||
L | 48 | 41 | 22 | |||
XL | 50 | 43.5 | 22.5 | |||
XXL | 52 | 46 | 23 | |||
XXXL | 54 | 48.5 | 23.5 | |||
JOGGER BERMUDA FELPA |
||||||
Taglia | EU | Metà girovita | Lunghezza entrogamba | |||
S | 46 | 36 | 21 | |||
CINTURE |
||||||
Taglia | EU | Lunghezza totale | Lunghezza al 3° foro | |||
S | 90-105 | 105 | 90 | |||
M | 95-110 | 110 | 95 | |||
L | 100-115 | 115 | 100 | |||
XL | 105-120 | 120 | 105 | |||
XXL | 110-125 | 125 | 110 | |||
XXXL | 115-130 | 130 | 115 | |||
CAPPELLI |
||||||
Taglia | Circonferenza | |||||
S | 58 | |||||
M | 59 | |||||
L | 60 | |||||
XL | 61 | |||||
XXL | 62 | |||||
BOXER MARE |
||||||
Taglia | EU | Metà girovita | Lunghezza entrogamba | Lunghezza fuori gamba | ||
M | 48 | 32 | 12 | 37 | ||
L | 50 | 34 | 12 | 38 | ||
XL | 52 | 36 | 13 | 39 | ||
XXL | 54 | 38 | 13 | 40 | ||
XXXL | 56 | 40 | 13 | 41 |